| SVEŠĶERMEŅI | ||
|---|---|---|
| 0 | Nav aizsargāts | |
| 1 | Aizsargāts no svešķermeņiem, kas diametrā lielāki par 50 mm (roka) | |
| 2 | Aizsargāts no svešķermeņiem, kas diametrā lielāki par 12.5 mm (pirksti) | |
| 3 | Aizsargāts no svešķermeņiem, kas diametrā lielāki par 2.5 mm (instrumenti) | |
| 4 | Aizsargāts no svešķermeņiem, kas diametrā lielāki par 1 mm (kailvadi) | |
| 5 | Daļēji aizsargāts no putekļu iekļūšanas | |
| 6 | Pilnīgi aizsargāts no putekļu iekļūšanas | |
|
|
||
| MITRUMS | ||
|---|---|---|
| 0 | Nav aizsargāts | |
| 1 | Aizsargāts no vertikāli krītošiem ūdens pilieniem | |
| 2 | Aizsargāts no diagonāli krītošiem ūdens pilieniem, leņķī līdz 15° | |
| 3 | Aizsargāts no diagonāli krītošiem ūdens pilieniem, leņķī līdz 60° | |
| 4 | Aizsargāts no ūdens pilieniem visos virzienos | |
| 5 | Aizsargāts no ūdens strūklas visos virzienos | |
| 6 | Aizsargāts no spēcīgas ūdens strūklas visos virzienos | |
| 7 | Aizsargāts no ūdens iekļūšanas, iegremdējot līdz 1 m dziļumam | |
| 8 | Pilnīgi aizsargāts no ūdens iekļūšanas, iegremdējot | |
0.15 – 0.7 J
Masa200 g
Attālums7.5 – 35 cm
1 J
Masa500 g
Attālums20 cm
2 J
Masa500 g
Attālums40 cm
5 J
Masa1.7 kg
Attālums29.5 cm
10 J
Masa5 kg
Attālums20 cm
20 J
Masa5 kg
Attālums40 cm